<noframes id="9rtj7">

      <address id="9rtj7"><address id="9rtj7"><th id="9rtj7"></th></address></address>
          <address id="9rtj7"></address>

          產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > > 清水管道泵 > ISG50-100 1.1KWISG立式清水管道泵

          ISG立式清水管道泵

          更新時間:2023-11-10

          簡要描述:

          ISG清水管道泵根據IS型離心泵與管道泵之性能參數,參照ISO2858和的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節能產品。該泵采用*水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISG型基礎上派生出熱水泵、、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產品。

            免費咨詢:86-0577-66998582

            發郵件給我們:613156877@qq.com

          產品概述:

          ISG清水管道泵根據IS型離心泵與管道泵之性能參數,采用*水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISG型基礎上派生出熱水泵、、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產品。

          產品用途:

          1、 ISG清水管道泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。

          2、 IRG(GRG)型熱水(高溫)循環泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,IRG使用溫度T:≤120℃、GRG使用溫度T:≤240℃。

          型號參數:

          1型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
          (m3/h) (L/S)
          15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
          20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
          20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
          25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
          25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
          25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3 27
          25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
          25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
          32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.0 27
          32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.0 32
          32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
          32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
          32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
          32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0 38
          32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0 47
          32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0 55
          32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0 43
          32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0 74
          40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
          40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
          40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
          40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
          40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
          40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
          40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
          40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
          40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
          40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
          40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
          40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
          40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
          40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
          40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
          40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
          40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33

           

           

           

          2型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
          (m3/h) (L/S)
          40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
          40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
          40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
          40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
          40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
          40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
          40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
          40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
          40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 94
          40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
          50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
          50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
          50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
          50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
          50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
          50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
          50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
          50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
          50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
          50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
          50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
          50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
          50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 114
          50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
          50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
          50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
          50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
          50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
          50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
          50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 71
          50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 2.2 2.5 59
          50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
          50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
          50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
          50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175

           

           

           

          3型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
          (m3/h) (L/S)
          50-250(IA) 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 165
          50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 7.5 2.5 165
          50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 310
          50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 245
          50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 215
          50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 195
          65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 46
          65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 41
          65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 58
          65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 49
          65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 75
          65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 75
          65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 2.2 2.5 63
          65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 107
          65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
          65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
          65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 180
          65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 170
          65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 7.5 2.5 170
          65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 320
          65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 255
          65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 225
          65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 205
          65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0 63
          65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0 53
          65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0 99
          65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0 78
          65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0 103
          65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 5.5 3.0 103
          65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 4 3.0 97
          65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0 176
          65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0 166
          65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0 114
          65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0 235
          65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0 205

           

           

           

          5型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
          (m3/h) (L/S)
          80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.0 330
          80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0 315
          80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 22 4.0 315
          80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.0 675
          80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0 535
          80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0 420
          80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0 36
          100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5 113
          100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5 91
          100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5 169
          100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5 118
          100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5 191
          100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5 181
          100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 7.5 4.5 181
          100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0 245
          100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0 215
          100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0 193
          100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0 345
          100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0 330
          100-250B 87 24.2 60 66 2900 22 4.0 330
          100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0 689
          100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0 549
          100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0 439
          100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0 385
          100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5 115
          100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5 168
          100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5 168
          100-160(I) 160 44.4 32 79 2900 22 5.6 210
          100-160(I)A 140 39 28 76 2900 18.5 5.0 210
          100-200(I) 160 44.4 50 79 2900 37 5.2 402
          100-200(I)A 140 39 45 74 2900 30 4.5 395
          100-200(I)B 100 27.8 40 72 2900 22 4.5 360
          100-250(I) 160 44. 4 80 77 2900 55 4.8 560
          100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5 420
          100-250(I)B 100 27.8 65 70 2900 37 4.5 400

           

           

          留言框

          • 產品:

          • 您的單位:

          • 您的姓名:

          • 聯系電話:

          • 常用郵箱:

          • 省份:

          • 詳細地址:

          • 補充說明:

          • 驗證碼:

            請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
          太平洋泵業集團有限公司

          太平洋泵業集團有限公司

          工廠地址:溫州永嘉縣安豐工業區青峰路太平洋工業園

          主營產品:清水管道泵,IRG管道循環泵

          ©2018 版權所有:太平洋泵業集團有限公司  備案號:浙ICP備05024199號-6  總訪問量:322399  站點地圖  技術支持:化工儀器網  管理登陸

          化工儀器網

          推薦收藏該企業網站
          大JI巴好深好爽又大又粗视频,久久精品99无色码中文字幕,丝袜偷拍欧美主播另类,中文字幕乱码人妻综合二区三区

            <noframes id="9rtj7">

              <address id="9rtj7"><address id="9rtj7"><th id="9rtj7"></th></address></address>
                  <address id="9rtj7"></address>